NUEVA YORK (Jueves, 9 de noviembre, 2023) – Major League Soccer anunció hoy que Luciano Acosta de FC Cincinnati ganó los honores al Gol del Año de la MLS AT&T 5G 2023 por su espectacular gol en el minuto 78 contra Charlotte FC el sábado, 23 de septiembre (Ver aquí).
El argentino deslumbró a la afición local al dejar atrás a los defensores de Charlotte en su camino hacia un fenomenal esfuerzo individual. Acosta comenzó la carrera pasando el balón entre las piernas de su defensor en la mitad de cancha antes de rebasar a un jugador deslizante dirigiéndose hacia a la portería. Luego giró a su tercer y último defensor al revés para abrir espacio para rematar de pierna derecha que encontrando la esquina superior de la red con facilidad para ser coronado como el Gol del año AT&T 5G de la MLS.
El Gol del año AT&T 5G de la MLS 2023 fue determinado por los votos de los aficionados en MLSsoccer.com y se ha otorgado desde la temporada inaugural de la liga en 1996.
- Acceda al contenido de video del Gol del año AT&T 5G de la MLS 2023 de FC Cincinnati **aquí**.
A continuación, se puede encontrar una lista completa de los ganadores anteriores del premio al Gol del año AT&T 5G de la MLS 2023:
Temporada | Jugador – Equipo | Gol |
2023 | Luciano Acosta – FC Cincinnati | 9/23/23 vs. Charlotte FC, minuto 78 |
2022 | Josef Martínez – Atlanta United | 10/1/22 vs. New England Revolution, minuto 81 |
2021 | Rubio Rubin – Real Salt Lake | 5/7/21 vs. San Jose Earthquakes, minuto 43 |
2020 | Darlington Nagbe – Columbus Crew SC | 8/20/20 vs. Chicago Fire FC, minuto 81 |
2019 | Josef Martínez – Atlanta United | 9/18/19 vs. FC Cincinnati, minuto 65 |
2018 | Zlatan Ibrahimović – LA Galaxy | 31/03/18 vs. LAFC, minuto 77 |
2017 | Héctor Villalba – Atlanta United | 7/21/17 vs. Orlando City SC, minuto 86 |
2016 | Shkëlzen Gashi – Colorado Rapids | 9/24/16 vs. Vancouver Whitecaps FC, minuto 75 |
2015 | Krisztián Németh – Sporting Kansas City | 10/4/15 vs. Portland Timbers, minuto 83 |
2014 | Obafemi Martins – Seattle Sounders FC | 5/23/14 vs. San Jose Earthquakes, minuto 8 |
2013 | Camilo Sanvezzo – Vancouver Whitecaps FC | 10/6/13 vs. Portland Timbers, minuto 78 |
2012 | Patrick Ianni – Seattle Sounders FC | 6/20/12 vs. Sporting Kansas City, minuto 15 |
2011 | Darlington Nagbe – Portland Timbers | 7/2/11 vs. Sporting Kansas City, minuto 45 |
2010 | Marco Pappa – Chicago Fire | 4/10/10 vs. San Jose Earthquakes, minuto 52 |
2009 | Landon Donovan – LA Galaxy | 8/8/09 vs. New England Revolution, minuto 21 |
2008 | Will Johnson – Real Salt Lake | 18/10/08 vs. FC Dallas, minuto 54 |
2007 | Cuauhtémoc Blanco – Chicago Fire | 8/18/07 vs. Real Salt Lake, minuto 43 |
2006 | Brian Ching – Houston Dynamo | 9/30/06 v D.C. United, minuto 86 |
2005 | Dwayne De Rosario – San Jose Earthquakes | 15/10/05 vs. LA Galaxy, minuto 45 |
2004 | Dwayne De Rosario – San Jose Earthquakes | 8/7/04 vs. D.C. United, minuto 82 |
2003 | Damani Ralph – Chicago Fire | 8/13/03 vs. Columbus Crew SC, minuto 90 |
2002 | Carlos Ruiz – LA Galaxy | 7/27/02 vs. Columbus Crew SC, minuto 75 |
2001 | Clint Mathis – MetroStars | 4/28/01 vs. Dallas Burn, minuto 60 |
2000 | Marcelo Balboa – Colorado Rapids | 4/22/00 vs. Columbus Crew SC, minuto 55 |
1999 | Marco Etcheverry – D.C. United | 5/22/99 vs. Miami Fusion, minuto 90 |
1998 | Brian McBride – Columbus Crew | 7/9/98 vs. Chicago Fire, minuto 68 |
1997 | Marco Etcheverry – D.C. United | 8/27/97 vs. New England Revolution, minuto 39 |
1996 | Eric Wynalda – San Jose Clash | 4/6/96 vs. D.C. United, minuto 88 |
El video del Gol del Año AT&T 5G 2023 está disponible para descargar en la base de datos de videos y fotos de la MLS.
Todos los usos deben incluir el siguiente crédito: Cortesía de Major League Soccer, L.L.C.